
| کد نوار نقاله | تعداد لایه پلی استر n | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIST-BREAK V15/500 | 3 | 8450 | __ | 1800 | 1600 | 100 | 200 | 25 |
| LIST-BREAK DOP V15/500 | 3 | 8450 | ✔ | 1800 | 1600 | 100 | 200 | 25 |

| کد نوار نقاله | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | α mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEV10.1.1 | on demande | 450 | A-B)/2) | 300 | 10 | 15 | 70 |
| CHEV15.1.1 | on demande | 450 | A-B)/2) | 300 | 15 | 15 | 70 |

| کد نوار نقاله | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | α mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEV10.2.1 | on demande | 700 | A-B)/2) | 300 | 10 | 15 | 70 |
| CHEV15.2.1 | on demande | 700 | A-B)/2) | 300 | 15 | 15 | 70 |

| کد نوار نقاله | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | α mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEV10.3.1 | on domande | 1050 | A-B)/2) | 300 | 10 | 15 | 70 |
| CHEV15.3.1 | on domande | 1050 | A-B)/2) | 300 | 15 | 15 | 70 |

